RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Maria TRUJILLO SANCHEZ CA Igualada | ||||
Aina ARTES PUPIM JA Montcada | ||||
Elvira DOMINGUEZ ALONSO Pratenc AA | ||||
Carla BORRAS VERGES-TAPIRO CA Tarragona | ||||
Alba SOLANES ENRIQUEZ GA Lluïsos Mataro | ||||
Bruna AGUILERA GABARRO CA Igualada |
RK | Nombre | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
Maria TRUJILLO SANCHEZ CA Igualada | ||||
Aina ARTES PUPIM JA Montcada | ||||
Elvira DOMINGUEZ ALONSO Pratenc AA | ||||
Carla BORRAS VERGES-TAPIRO CA Tarragona | ||||
Alba SOLANES ENRIQUEZ GA Lluïsos Mataro | ||||
Bruna AGUILERA GABARRO CA Igualada |