| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Carla Arwen MARTINEZ GARCIA Super Amara BAT | ||||
| Maria RUEDA GARCIA Trops-Cueva de Nerja | ||||
| Lola LLOMPART DOMINGUEZ Polideportivo Olimpo Cádiz | ||||
| Valeria GONZALEZ MORENO Club Aguere | ||||
| Ona ROSSELL FONT Facsa - Playas de Castellón |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Carla Arwen MARTINEZ GARCIA Super Amara BAT | ||||
| Maria RUEDA GARCIA Trops-Cueva de Nerja | ||||
| Lola LLOMPART DOMINGUEZ Polideportivo Olimpo Cádiz | ||||
| Valeria GONZALEZ MORENO Club Aguere | ||||
| Ona ROSSELL FONT Facsa - Playas de Castellón |