| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Alejandra PELAEZ LARA At. Mijas | ||||
| Marina DELGADO MONTESINOS Diputación Valencia C.A. | ||||
| Laura MARTINEZ MARTIN Nike running club | ||||
| Beatriz CASTHELANO | ||||
| Vanessa SALGADO VARGAS At. Malaga | ||||
| Paula RUBIO SERNA UCAM-Cartagena |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Alejandra PELAEZ LARA At. Mijas | ||||
| Marina DELGADO MONTESINOS Diputación Valencia C.A. | ||||
| Laura MARTINEZ MARTIN Nike running club | ||||
| Beatriz CASTHELANO | ||||
| Vanessa SALGADO VARGAS At. Malaga | ||||
| Paula RUBIO SERNA UCAM-Cartagena |