| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Ana ESPINO SOLER DELSUR Coop La Palma | ||||
| Alba PEREZ MARTIN TenerifeCajaCanarias | ||||
| Andrea DE LA ROSA REYES Trops-Cueva de Nerja | ||||
| Paula MOLINA HERRERO Trops-Cueva de Nerja |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Ana ESPINO SOLER DELSUR Coop La Palma | ||||
| Alba PEREZ MARTIN TenerifeCajaCanarias | ||||
| Andrea DE LA ROSA REYES Trops-Cueva de Nerja | ||||
| Paula MOLINA HERRERO Trops-Cueva de Nerja |