| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeria GONZALEZ MORENO Club Aguere | ||||
| Carla Eyerusalem HODGSON PEREZ TenerifeCajaCanarias | ||||
| Marta VARGAS DE LOS REYES Ria Ferrol-C. Arenal | ||||
| Elena MERIDA MULLER Oviedo At. | ||||
| Marina DELGADO MONTESINOS Diputación Valencia C.A. |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeria GONZALEZ MORENO Club Aguere | ||||
| Carla Eyerusalem HODGSON PEREZ TenerifeCajaCanarias | ||||
| Marta VARGAS DE LOS REYES Ria Ferrol-C. Arenal | ||||
| Elena MERIDA MULLER Oviedo At. | ||||
| Marina DELGADO MONTESINOS Diputación Valencia C.A. |