| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Mikel UBEDA SANCHEZ CA La Nucia CAB | ||||
| Lope DIEZ PEREZ CA Elche Decatlon | ||||
| Aitor NOGUERON CERDA C.A.Petrer Capet | ||||
| Mateo GINES SANZ Atletisme Dianium | ||||
| David ARAGON GALLARDO Juventud Atletica Elche |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Mikel UBEDA SANCHEZ CA La Nucia CAB | ||||
| Lope DIEZ PEREZ CA Elche Decatlon | ||||
| Aitor NOGUERON CERDA C.A.Petrer Capet | ||||
| Mateo GINES SANZ Atletisme Dianium | ||||
| David ARAGON GALLARDO Juventud Atletica Elche |