| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Pablo GOMEZ SOLCHAGA Diputación Valencia C.A. | ||||
| Jorge ARGUDO MORALES Diputación Valencia C.A. | ||||
| Alvaro RUIZ PEREZ CA Elche Decatlon | ||||
| Joshua STEFAN C. A. Sant Joan | ||||
| Vojtech OPLT Atletisme Dianium | ||||
| Erik FALQUET CUENCA CA La Nucia CAB |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Pablo GOMEZ SOLCHAGA Diputación Valencia C.A. | ||||
| Jorge ARGUDO MORALES Diputación Valencia C.A. | ||||
| Alvaro RUIZ PEREZ CA Elche Decatlon | ||||
| Joshua STEFAN C. A. Sant Joan | ||||
| Vojtech OPLT Atletisme Dianium | ||||
| Erik FALQUET CUENCA CA La Nucia CAB |