| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Emma MORA MIRALLES Club Atletismo Elda | ||||
| Yanely MENDAÑA CASTILLO CA La Nucia CAB | ||||
| Vera Catalina GARCIA BOLORINOS Juventud Atletica Elche | ||||
| Kira KRYLOVA CA La Nucia CAB | ||||
| Esther MORENO TAFALLA Juventud Atletica Elche | ||||
| Elena ALCAIDE LOPEZ CD ORIOL | ||||
| Alexa BENEYTO BORDERIA CAVA-Ontinyent-Stocklogistic | ||||
| Pilar CARRATALA AGULLO | ||||
| Melani Alejandra PINEDA CARRION CA Elche Decatlon |
Pasos Intermedios
| 1.000m |
|
